Прозрачное ценообразование на все виды пластических операций. Стоимость включает работу хирурга, анестезию и послеоперационное наблюдение.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.034.012 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 1 кат. сложности | 380000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.013 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 2 кат. сложности | 420000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.014 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 3 кат. сложности | 480000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.034.012 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 1 кат. сложности | 380000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.013 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 2 кат. сложности | 420000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.014 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 3 кат. сложности | 480000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.30.008.001 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) (Мини-абдоминопластика, без ушивания мышц) | 280000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.005 Липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) 1 зона | 45000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.036.001.004 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) 1 зона | 100000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.005 Липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) 1 зона | 45000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.034.012 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 1 кат. сложности | 380000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.013 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 2 кат. сложности | 420000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.014 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) коррекция пупка, 3 кат. сложности | 480000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.20.085.030 Маммопластика увеличения молочных желёз с помощью имплантантов субмаммарный доступ (без стоимости имплантантов) 2 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.030 Маммопластика увеличения молочных желёз с помощью имплантантов субмаммарный доступ (без стоимости имплантантов) 1 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.022 Маммопластика с удалением имплантов с капсулотомией и одномоментной подтяжкой | 390000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.021 Маммопластика по замене одного имплантанта (без стоимости имплантанта) | 200000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.020 Маммопластика по замене имплантантов 3 кат.сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличениеми подтяжкой Якорь) (без стоимости имплантантов) | 430000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.019 Маммопластика по замене имплантантов 2 кат.сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличением и подтяжкой по ареоле)(без стоимости имплантантов) | 430000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.018 Маммопластика по замене имплантантов 1 кат.сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличением)(без стоимости имплантантов) | 400000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.025 Маммопластика по коррекции субмамарной складки (1 грудь) | 100000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.017 Маммопластика по уменьшению молочных желез при гигантомастии 3 кат | 540000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.017 Маммопластика по уменьшению молочных желез при гигантомастии 2кат | 500000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.017 Маммопластика по уменьшению молочных желез при гигантомастии 1кат | 475000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013.02 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 3 категория | 400000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013.01 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 2 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 1 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.031 Маммопластика увеличения молочных желёз с помощью имплантатов трансареолярный доступ (без стоимости имплантатов) 3 кат | 380000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.010.001 Кожная пластика (Мастопексия) с применением периареолярного доступа (подтяжка груди с увеличением 1 кат.сложности) (без стоимости имплантантов) | 390000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.20.085.022 Маммопластика с удалением имплантов с капсулотомией и одномоментной подтяжкой | 390000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.021 Маммопластика по замене одного имплантанта (без стоимости имплантанта) | 200000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.020 Маммопластика по замене имплантантов 3 кат.сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличениеми подтяжкой Якорь) (без стоимости имплантантов) | 430000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.019 Маммопластика по замене имплантантов 2 кат.сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличением и подтяжкой по ареоле)(без стоимости имплантантов) | 430000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.018 Маммопластика по замене имплантантов 1 кат.сложности с капсулоэктомией (с одномоментным увеличением)(без стоимости имплантантов) | 400000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.20.085.030 Маммопластика увеличения молочных желёз с помощью имплантантов субмаммарный доступ (без стоимости имплантантов) 2 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.030 Маммопластика увеличения молочных желёз с помощью имплантантов субмаммарный доступ (без стоимости имплантантов) 1 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013.02 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 3 категория | 400000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013.01 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 2 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 1 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.031 Маммопластика увеличения молочных желёз с помощью имплантатов трансареолярный доступ (без стоимости имплантатов) 3 кат | 380000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.010.001 Кожная пластика (Мастопексия) с применением периареолярного доступа (подтяжка груди с увеличением 1 кат.сложности) (без стоимости имплантантов) | 390000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.20.086.002 Операция по уменьшению ареол | 120000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013.02 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 3 категория | 400000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013.01 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 2 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 1 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.010.001 Кожная пластика (Мастопексия) с применением периареолярного доступа (подтяжка груди с увеличением 1 кат.сложности) (без стоимости имплантантов) | 390000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.20.085.010.001 Кожная пластика (Мастопексия) с применением периареолярного доступа (подтяжка груди с увеличением 1 кат.сложности) (без стоимости имплантантов) | 390000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.20.086.001 Пластика втянутых сосков | 110000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.20.085.013.02 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 3 категория | 400000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013.01 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 2 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| А16.20.085.013 Маммопластика (увеличение) с коррекцией асимметрии (подтяжка одной груди и уменьшение одной груди) (без стоимости имплантатов) 1 категория | 370000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.20.086.002 Операция по уменьшению ареол | 120000 ₽ | Записаться |
| A16.20.086.001 Пластика втянутых сосков | 110000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.07.022.002 Контурная пластика лица (Операция по уменьшению углов нижней челюсти) | 250000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.07.022.002 Контурная пластика лица (Операция по уменьшению углов нижней челюсти) | 250000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.036.001.015 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) губ/век | 100000 ₽ | Записаться |
| А16.07.022.002 Контурная пластика лица (Операция по уменьшению углов нижней челюсти) | 250000 ₽ | Записаться |
| A16.26.111.011 Пластика верхних и нижних век (Блефаропластика круговая) | 220000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.007 Ринопластика открытая | 460000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.008 Ринопластика закрытая | 460000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.009 Повторная ринопластика, 1 кат.сложности | 500000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.010 Повторная ринопластика, 2 кат.сложности | 530000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.007 Ринопластика открытая | 460000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.008 Ринопластика закрытая | 460000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.26.111.011 Пластика верхних и нижних век (Блефаропластика круговая) | 220000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.26.111.003 Пластика нижних век чрезкожным подресничнм доступом (Блефаропластика нижняя) 3кат | 110000 ₽ | Записаться |
| А16.26.111.008 Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 110000 ₽ | Записаться |
| A16.26.111.011 Пластика верхних и нижних век (Блефаропластика круговая) | 220000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.30.058.02 СМАС-лифтинг | 600000 ₽ | Записаться |
Для этой услуги пока нет прайса.
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.08.008.007 Ринопластика открытая | 460000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.008 Ринопластика закрытая | 460000 ₽ | Записаться |
| А16.08.008.004 Пластика кончика носа | 380000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.009 Повторная ринопластика, 1 кат.сложности | 500000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.010 Повторная ринопластика, 2 кат.сложности | 530000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.007 Ринопластика открытая | 460000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.008 Ринопластика закрытая | 460000 ₽ | Записаться |
| А16.08.008.004 Пластика кончика носа | 380000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.08.008.011 Повторная ринопластика, со взятием хряща из ребра 3 кат. сложности | 560000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.007 Ринопластика открытая | 460000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.008 Ринопластика закрытая | 460000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.011 Повторная ринопластика, со взятием хряща из ребра 3 кат. сложности | 560000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.009 Повторная ринопластика, 1 кат.сложности | 500000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.010 Повторная ринопластика, 2 кат.сложности | 530000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.30.058.02 СМАС-лифтинг | 600000 ₽ | Записаться |
| А16.30.058.005.006 ЧЕК-Лифтинг | 300000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.25.021.001.002 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (одной ушной раковины) | 90000 ₽ | Записаться |
| А16.25.021.002 Коррекция мочек уха | 75000 ₽ | Записаться |
| А16.25.021.003 Коррекция одной мочки уха | 40000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| B01.057.003 Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.007 Ринопластика открытая | 460000 ₽ | Записаться |
| A16.08.008.008 Ринопластика закрытая | 460000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| A16.26.111.011 Пластика верхних и нижних век (Блефаропластика круговая) | 220000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.034.012 Липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) подбородка | 100000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.005 Липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) 1 зона | 45000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.034.012 Липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) подбородка | 100000 ₽ | Записаться |
| А16.01.034.005 Липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) 1 зона | 45000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.036.001.015 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) губ/век | 100000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А 16.30.058 Эндоскопический лифтинг лба и средней зоны лица | 450000 ₽ | Записаться |
| А16.30.058.005.002 Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Эндоскопический лифтинг височных областей) 3кат | 230000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.30.058.005.006 ЧЕК-Лифтинг | 300000 ₽ | Записаться |
| Наименование услуги | Стоимость | Запись |
|---|---|---|
| А16.01.036.001.011 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) верхних и нижних век | 150000 ₽ | Записаться |
| А16.01.036.001.012 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) верхних век | 75000 ₽ | Записаться |
| А16.26.111.008 Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 110000 ₽ | Записаться |
| A16.26.111.011 Пластика верхних и нижних век (Блефаропластика круговая) | 220000 ₽ | Записаться |